



| 新浪 | 25.67 | -16.93% |
| 网易 | 17.82 | -3.15% |
| 搜狐 | 43.69 | -9.99% |
| TOMO | 1.89 | -18.18% |
| 百度 | 116.31 | -14.40% |
| 盛大网络 | 21.08 | -1.77% |
| 第九城市 | 11.53 | -10.20% |
| 51Job | 6.85 | -2.70% |
| 携程网 | 20.00 | -14.05% |
| E龙 | 7.25 | 0.28% |
| 灵通网 | 0.78 | -1.27% |
| 空中网 | 3.35 | -2.05% |
| 华友世纪 | 1.60 | -0.01% |
| 金融界 | 6.30 | -0.79% |
| 分众传媒 | 7.21 | -3.48% |
| CDC | 0.80 | -12.10% |
| 珠海炬力 | 1.44 | -4.64% |
| 中星微 | 1.75 | 0.57% |
| 中芯国际 | 0.96 | -2.04% |
| UT斯达康 | 1.50 | -21.05% |
| 亚信控股 | 10.55 | -4.35% |
| 德信无线 | 0.94 | -3.09% |
| 无锡尚德 | 7.69 | -9.95% |
| 深圳迈瑞 | 17.25 | -4.59% |
| 新东方 | 47.56 | -7.85% |
| 如家 | 9.02 | -0.77% |

